Калориферы модернизированные КСк:М (КП-Ск:М)
Общие сведения
Завод «Теплоагрегат» приступил к производству усовершенствованных
моделей калориферов. По назначению, применяемым материалам, габаритным
и присоединительным размерам, условиям подключения и своими
теплотехническими характеристиками соответствуют ранее выпускаемым
калориферам КСк и КП-Ск.
Отличие состоит в том, что в новых воздухонагревателях применен
модернизированный теплоотдающий элемент с подгибкой ребер по ходу
воздуха. Использование данного теплоотдающего элемента позволило
снизить аэродинамическое сопротивление на 20%, гидравлическое
сопротивление на 25%, а фактические показатели теплотехнических
характеристик увеличить более чем на 4% в зависимости от используемой
модели.
В модернизированных воздухонагревателях применена также новая
конструкция теплоотдающего пучка, что позволило добиться уменьшения
загрязняемости теплоотдающей поверхности.
| Температура воздуха на входе, ºC | -20 |
| Температура воды на входе, ºC | 150 |
| Температура воды на выходе, ºC | 70 |
| Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3•c) | 3,6 |
| Давление пара, МПа | 0,1 |


| Индекс изделия | Присоединительные размеры, мм | Производительность | Площадь поверхности теплообмена, м2 |
Масса, кг | ||||||||
| H | H1 | L | L1 | A | A1 | А2 | Ду | по воздуху, м3/ч |
по теплу, кВт |
|||
| КСк3-6-02 М | 575 | 503 | 650 | 530 | 578 | 551 | 430 | 32 | 2500 | 50,7 | 13,3 | 38 |
| КСк3-7-02 М | 575 | 503 | 775 | 655 | 703 | 551 | 430 | 32 | 3150 | 65,4 | 16,3 | 44 |
| КСк3-8-02 М | 575 | 503 | 900 | 780 | 828 | 551 | 430 | 32 | 4000 | 83,2 | 19,4 | 50 |
| КСк3-9-02 М | 575 | 503 | 1025 | 905 | 953 | 551 | 430 | 32 | 5000 | 103,5 | 24,5 | 56 |
| КСк3-10-02 М | 575 | 503 | 1275 | 1155 | 1203 | 551 | 430 | 32 | 6300 | 135,6 | 28,6 | 68 |
| КСк3-11-02 М | 1075 | 1003 | 1774 | 1655 | 1703 | 1051 | 912 | 50 | 16000 | 360,0 | 83,1 | 176 |
| КСк3-12-02 М | 1575 | 1503 | 1774 | 1655 | 1703 | 1551 | 1392 | 50 | 25000 | 556,7 | 125,3 | 259 |
| КСк4-6-02 М | 575 | 503 | 650 | 530 | 578 | 551 | 430 | 32 | 2500 | 59,1 | 17,4 | 45 |
| КСк4-7-02 М | 575 | 503 | 775 | 655 | 703 | 551 | 430 | 32 | 3150 | 76,1 | 21,5 | 53 |
| КСк4-8-02 М | 575 | 503 | 900 | 780 | 828 | 551 | 430 | 32 | 4000 | 97,0 | 25,5 | 61 |
| КСк4-9-02 М | 575 | 503 | 1025 | 905 | 953 | 551 | 430 | 32 | 5000 | 120,9 | 29,6 | 68 |
| КСк4-10-02 М | 575 | 503 | 1275 | 1155 | 1203 | 551 | 430 | 32 | 6300 | 157,6 | 37,6 | 85 |
| КСк4-11-02 М | 1075 | 1003 | 1774 | 1655 | 1703 | 1051 | 912 | 50 | 16000 | 417,7 | 110,0 | 223 |
| КСк4-12-02 М | 1575 | 1503 | 1774 | 1655 | 1703 | 1551 | 1392 | 50 | 25000 | 648,4 | 166,2 | 331 |
| КП-Ск3-6-02 М | 575 | 503 | 689 | 530 | 578 | 551 | 430 | 32 | 2500 | 59,6 | 13,3 | 38 |
| КП-Ск3-7-02 М | 575 | 503 | 814 | 655 | 703 | 551 | 430 | 32 | 3150 | 73,6 | 16,3 | 44 |
| КП-Ск3-8-02 М | 575 | 503 | 939 | 780 | 828 | 551 | 430 | 32 | 4000 | 90,0 | 19,4 | 50 |
| КП-Ск3-9-02 М | 575 | 503 | 1064 | 905 | 953 | 551 | 430 | 32 | 5000 | 107,9 | 24,5 | 56 |
| КП-Ск3-10-02 М | 575 | 503 | 1314 | 1155 | 1203 | 551 | 430 | 32 | 6300 | 134,9 | 28,6 | 68 |
| КП-Ск3-11-02 М | 1075 | 1003 | 1798 | 1655 | 1703 | 1051 | 912 | 50 | 16000 | 358,6 | 83,1 | 176 |
| КП-Ск3-12-02 М | 1575 | 1503 | 1798 | 1655 | 1703 | 1551 | 1392 | 50 | 25000 | 552,3 | 125,3 | 259 |
| КП-Ск4-6-02 М | 575 | 503 | 689 | 530 | 578 | 551 | 430 | 32 | 2500 | 68,1 | 17,4 | 45 |
| КП-Ск4-7-02 М | 575 | 503 | 814 | 655 | 703 | 551 | 430 | 32 | 3150 | 84,7 | 21,5 | 53 |
| КП-Ск4-8-02 М | 575 | 503 | 939 | 780 | 828 | 551 | 430 | 32 | 4000 | 105,4 | 25,5 | 61 |
| КП-Ск4-9-02 М | 575 | 503 | 1064 | 905 | 953 | 551 | 430 | 32 | 5000 | 126,5 | 29,6 | 68 |
| КП-Ск4-10-02 М | 575 | 503 | 1314 | 1155 | 1203 | 551 | 430 | 32 | 6300 | 158,9 | 37,6 | 85 |
| КП-Ск4-11-02 М | 1075 | 1003 | 1798 | 1655 | 1703 | 1051 | 912 | 50 | 16000 | 424,2 | 110,0 | 223 |
| КП-Ск4-12-02 М | 1575 | 1503 | 1798 | 1655 | 1703 | 1551 | 1392 | 50 | 25000 | 656,4 | 166,2 | 331 |
