Вентиляторы осевые ВО12-300
Общие сведения
Низкого давления;
Конструктивное исполнение — 1.
Назначение
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Другие технологические и производственные цели.
Варианты изготовления
Общего назначения из углеродистой стали.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков — категория размещения 1.
Общего назначения из углеродистой стали
| Типоразмер вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | ||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения синхронная, об/мин | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
| ВО12-300-3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1,7-2,3 | 68-33 | 9 | |
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2,3-3,6 | 105-50 | 11 | ||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 3,1-4,2 | 344-155 | 14 | ||
| ВО12-300-4 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2,7-3,3 | 78-44 | 17 | |
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 3,3-5,1 | 115-60 | 20 | ||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4,5-6,8 | 339-187 | 22 | ||
| ВО12-300-5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 3,6-6,6 | 129-72 | 18 | |
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 5,0-7,5 | 170-88 | 24 | ||
| ВО12-300-6,3 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 5,2-8,3 | 165-98 | 30 | |
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 7,2-13,7 | 215-115 | 34 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 9,2-15,7 | 233-140 | 38 | ||
| ВО12-300-8 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 9,9-16,3 | 130-63 | 52 | |
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 14,9-26,5 | 300-154 | 70 | ||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 20,8-35,7 | 210-86 | 110 | ||
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов

| Типоразмер вентилятора | ВО12-300-3,15 | ВО12-300-4 | ВО12-300-5 | ВО12-300-6,3 | ВО12-300-8 | ||
| D | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
| D1 | 325 | 410 | 510 | 640 | 815 | ||
| D2 | 345 | 430 | 530 | 660 | 840 | ||
| D3 | 365 | 450 | 550 | 690 | 865 | ||
| С | - | - | - | - | 750 | ||
| С1 | - | - | - | - | 250 | ||
| С2 | - | - | - | - | 816 | ||
| Н | - | - | - | - | 937 | ||
| Н1 | - | - | - | - | 496 | ||
| Lmax | 350 | 350 | 350 | 407 | 423 | ||
| L1 | 175 | 175 | 210 | 280 | 320 | ||
| n | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
