Вентиляторы радиальные Ц9-55
Общие сведения
Среднего давления;
Одностороннего всасывания;
Корпус спиральный поворотный;
Направление вращения — правое и левое;
Конструктивное исполнение — 5.
Назначение
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Другие технологические и производственные цели.
Варианты изготовления
- общего назначения из углеродистой стали;
- коррозионностойкие из нержавеющей стали.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков — категория размещения 1.
Общего назначения из углеродистой стали
Коррозионностоякие из нержавеющей стали
| Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Клиноременная передача | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более | Масса вентилятора, кг | ||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Обозначение шкивов | Обозначение ремней по ГОСТ1284.1-89 | ||||||
| Вентилятора | Двигателя | ||||||||||
| Ц9-55-10 Ц9-55-10К | 1,0 | 4A160М4 | 18,5 | 580 | 18-34 | 920-1060 | 5В500 | 5В200 | С(В)-4000 | 113 | 750 |
| 4A180S4 | 22 | 652 | 21-34 | 1180-1325 | 6В500 | 6В224 | 114 | 760 | |||
| 4A180M4 | 30 | 728 | 23-38 | 1460-1630 | 6В500 | 6В250 | 116 | 780 | |||
| 4А250S6 | 45 | 776 | 24,5-51 | 1650-1880 | 4Г500 | 4Г400 | C(B)-4000 | 119 | 1080 | ||
| Ц9-55-12,5 Ц9-55-12,5К | 0,95 | 4A200L6 | 30 | 485 | 26,5-60 | 910-1020 | 5В500 | 5В250 | C(В)-4500 | 116 | 1205 |
| 4А250S6 | 45 | 611 | 33,5-56 | 1470-1620 | 6Г500 | 6Г315 | C(B)-4500 | 119 | 1405 | ||
| 4А250М6 | 55 | 618 | 34,5-69 | 1520-1680 | 6Г500 | 6Г315 | 120 | 1545 | |||
Габаритные, присоединительные и установочные размеры

| Типоразмер вентилятора | Ц9-55-10 | Ц9-55-12,5 |
| А | 2608 | 3200 |
| А1 | 1820 | 2176 |
| А2 | 645 | 780 |
| А3 | 100 | 120 |
| А4 | 695 | 785 |
| А5 | 648 | 775 |
| А6 | 1563 | 1955 |
| А7 | 505 | 624 |
| А8 | 98 | 165 |
| А9 | 160 | 225 |
| B | 745 | 894 |
| B1 | 700 | 840 |
| D | 800 | 960 |
| D1 | 845 | 1010 |
| n | 5 | 6 |
| n1 | 20 | 24 |
| n2 | 16 | 20 |
