Вентиляторы радиальные пылевые ЦП7-40
Общие сведения
Пылевые, среднего давления;
Одностороннего всасывания;
Корпус спиральный поворотный;
Направление вращения — правое и левое;
Количество лопаток — 6;
Конструктивное исполнение — 5.
Назначение
- удаление древесной стружки и опилок, металлической пыли от станков;
- удаление пыли и шлаков в сварочном производстве;
- системы пневмотранспорта;
- другие производственные, технологические и сантехнические цели.
Варианты изготовления
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое
исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от
прямого солнечного излучения и атмосферных осадков — категория
размещения 1. |
Общего назначения из углеродистой стали. Коррозионностойкие из нержавеющей стали.
| Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Клиноременная передача | Масса вентилятора, кг | ||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Обозначение шкивов | Обозначение ремней по ГОСТ1284.1 | |||||
| Вентилятора | Двигателя | |||||||||
| ЦП7-40-5 ЦП7-40-5К |
1,0 | 4А100L4 | 4,0 | 1804 | 1,7-3.0 | 1830-1790 | 2Б180 | 2Б224 | В(Б)-2120 | 245 |
| 4А132S4 | 7,5 | 2014 | 1,9-5,1 | 2280-2090 | 3Б180 | 3Б250 | 280 | |||
| 4А132М4 | 11,0 | 2256 | 2,1-6,0 | 2920-2600 | 4Б180 | 4Б280 | 300 | |||
| ЦП7-40-6,3 ЦП7-40-6,3К |
0,95 | 4А100L4 | 4,0 | 1165 | 1,8-5,4 | 1100-950 | 2В224 | 2В180 | С(В)-2500 | 345 |
| 4А132S4 | 7,5 | 1618 | 2,6-5,2 | 2150-2070 | 2В224 | 2В250 | 367 | |||
| 4А132М4 | 11,0 | 1813 | 2,9-6,2 | 2670-2510 | 3В224 | 3В280 | 387 | |||
| 4А160М4 | 18,5 | 2030 | 3,3-8,8 | 3400-2960 | 5В224 | 5В315 | 465 | |||
| ЦП7-40-8 ЦП7-40-8К |
1,0 | 4А132М4 | 11,0 | 1031 | 3,8-11,0 | 1580-1400 | 3В315 | 3В224 | С(В)-3000 | 686 |
| 4А160М4 | 18,5 | 1289 | 4,8-10,5 | 2460-2390 | 4В315 | 4В280 | 770 | |||
| 4А180S4 | 22,0 | 1455 | 5,4-10,1 | 3150-3050 | 4Г315 | 4Г315 | Д(Г)-3150 | 811 | ||
| 4А180М4 | 30,0 | 1455 | 5,4-15,0 | 3150-2810 | 4Г315 | 4Г315 | 832 | |||
| 4А200М4 | 37,0 | 1645 | 6,0-13,4 | 4000-3720 | 7Г315 | 7Г355 | 1035 | |||
| 4А200L4 | 45,0 | 1645 | 6,0-18,0 | 4000-3490 | 7Г315 | 7Г355 | 1075 | |||
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов

| Типоразмер вентилятора | ЦП7-40-5 | ЦП7-40-6,3 | ЦП7-40-8 |
| А max | 1365 | 1610 | 2018 |
| А1 | 775 | 923 | 1223 |
| А2 | 250 | 300 | 400 |
| А3 | 480 | 560 | 735 |
| А4 | 301 | 361 | 476 |
| А5max | 815 | 941 | 1374 |
| А6 | 252 | 304 | 404 |
| B | 370 | 432 | 578 |
| B1 | 370 | 430 | 568 |
| B2 | 300 | 400 | 500 |
| B3 | 200 | 200 | 400 |
| B4 | 23,5 | - | 18 |
| B5 | 72 | 103 | 68 |
| B6 | 298 | 358 | 480 |
| B7 | 300 | 360 | 480 |
| D | 300 | 360 | 480 |
| D1 | 342 | 402 | 530 |
| n | 12 | 12 | 16 |
| n1 | 14 | 16 | 22 |
| n2 | 3 | 4 | 5 |
| n3 | 2 | 2 | 4 |
| d | 9 | 9 | 12 |
