Вентиляторы радиальные ВЦ14-46
Общие сведения
Среднего давления;
Одностороннего всасывания;
Корпус спиральный поворотный;
Направления вращения — правое и левое;
Конструктивное исполнение — 1.
Назначение
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Другие технологические и производственные цели.
Варианты изготовления
- общего назначения из углеродистой стали;
- коррозионностойкие из нержавеющей стали (К);
- взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (А);
- взрывозащищенные из разнородных материалов (Р).
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков — категория размещения 1.
Конструктивное исполнение — 1;
Общего назначения из углеродистой стали;
Корозионностойкие из нержавеющей стали.
| Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | ||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | ||||
|
ВЦ14-46-2 |
1,0 |
АИР56А4 |
0,12 |
1330 |
0,6-0,9 |
255-265 |
24 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1330 | 0,62-0,91 | 260-270 | 24 | ||
| АИР63А4 | 0,25 | 1330 | 0,62-1,15 | 260-265 | 27 | ||
| АИР63В4 | 0,37 | 1330 | 0,67-1,15 | 260-265 | 27 | ||
| АИР80A2 | 1,5 | 2850 | 1,33-2,02 | 1200-1250 | 36 | ||
| АИР80B2 | 2,2 | 1,33-2,55 | 1200-1200 | 36 | |||
|
АИР71А4 |
0,55 |
1330 |
0,69-1,18 |
270-290 |
30 | ||
|
АИР56В4 |
1,1 |
2850 |
1,3-1,95 |
1140-1220 |
30 | ||
| ВЦ14-46-2,5 ВЦ14-46-2,5К |
1,0 | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,97-1,42 | 370-440 | 27 |
| АИР71А4 | 0,55 | 1357 | 1,42-2,08 | 450-460 | 30 | ||
| АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00-2,55 | 1700-1900 | 36 | ||
| АИР90L2 | 3,0 | 2,55-3,40 | 1900-2000 | 38 | |||
| АИР100S2 | 4,0 | 3,40-4,30 | 2000-1970 | 41 | |||
| АИР100L2 | 5,5 | 4,30-4,45 | 1970-1960 | 41 | |||
|
ВЦ14-46-3.15 ВЦ14-46-3.15К |
1,0 |
АИР71А6 |
0,37 |
920 |
1,3-2,7 |
305-405 |
46 |
| АИР71В6 | 0,55 | 920 | 1,34-2,95 | 305-410 | 46,0 | ||
| АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,95-3,35 | 410-355 | 49,0 | ||
| АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 2,05-2,75 | 730-810 | 49,0 | ||
| АИР80В4 | 1,5 | 2,75-3,80 | 810-860 | 49,0 | |||
| АИР90L4 | 2,2 | 3,80-4,80 | 860-875 | 51,0 | |||
|
ВЦ14-46-4 ВЦ14-46-4К |
1,0 |
АИР80А6 |
0,75 |
920 |
2,65-3,10 |
500-550 |
71,0 |
| АИР80В6 | 1,1 | 925 | 2,65-3,60 | 506-580 | 71,0 | ||
| АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,60-4,45 | 585-635 | 76,0 | ||
| АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,45-6,60 | 655-648 | 87,5 | ||
| АИР100L4 | 4,0 | 1410 | 4,17-5,66 | 1230-1400 | 87,5 | ||
| АИР112M4 | 5,5 | 1430 | 5,66-7,63 | 1425-1545 | 92 | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 1440 | 7,63-10,30 | 1565-1530 | 102 | ||
| АИР112MА6 |
3 |
945 |
4,50-6,70 |
660-700 |
92 | ||
|
АИР112MВ6 |
4 |
945 |
4,50-6,70 |
665-705 |
92 | ||
|
ВЦ14-46-5 ВЦ14-46-5К |
1,0 | АИР112MВ6 | 4,0 | 950 | 6,60-8,80 | 940-1050 | 130 |
| АИР132S6 | 5,5 | 960 | 8,80-11,5 | 1070-1120 | 175 | ||
| АИР132M6 | 7,5 | 970 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 175 | ||
| АИР160S6 | 11,0 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 210 | |||
| АИР132M4 | 11,0 | 1450 | 9,40-11,0 | 2200-2380 | 176 | ||
| АИР160S4 | 15,0 | 1460 | 11,0-14,5 | 2380-2500 | 220 | ||
| АИР160M4 | 18,5 | 14,5-17,0 | 2500-2540 | 220 | |||
| АИР180S4 | 22,0 | 17,0-19,0 | 2560-2580 | 270 | |||
| АИР180M4 | 30,0 | 1470 | 19,0-21,1 | 2580-2660 | 270 | ||
| ВЦ14-46-6,3 ВЦ14-46-6,3К | 1,0 | АИР132M8 | 5,5 | 715 | 8,2-14,00 | 850-960 | 195 |
| АИР160S8 | 7,5 | 730 | 14,0-17,5 | 980-1020 | 250 | ||
| АИР160M8 | 11,0 | 17,5-21,3 | 1020-1035 | 275 | |||
| АИР160S6 | 11,0 | 970 | 12,7-16,0 | 1540-1700 | 275 | ||
| АИР160M6 | 15,0 | 16,0-21,0 | 1700-1790 | 280 | |||
| АИР180M6 | 18,5 | 975 | 21,0-25,0 | 1800-1820 | 340 | ||
| АИР200M6 | 22,0 | 25,0-28,5 | 1820-1840 | 360 | |||
| ВЦ14-46-8 ВЦ14-46-8К |
1,0 | АИР180M8 | 15,0 | 730 | 19,3-24,5 | 1330-1480 | 400 |
| АИР200M8 | 18,5 | 24,5-28,2 | 1480-1510 | 470 | |||
| АИР200L8 | 22,0 | 28,2-33,0 | 1510-1590 | 495 | |||
| АИР225M8 | 30,0 | 735 | 33,0-41,5 | 1620-1650 | 530 | ||
| АИР225M6 | 37,0 | 980 | 26,0-32,0 | 2400-2600 | 530 | ||
| АИР250S6 | 45,0 | 985 | 32,0-38,0 | 2600-2750 | 700 | ||
Конструктивное исполнение — 1
Взрывозащищённые из алюминиевых сплавов
| Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | ||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | ||||
| ВЦ14-46-2A | 1,0 | АИМ63A4 | 0,25 | 1330 | 0,62-1,15 | 260-265 | 21,7 |
| АИМ63B4 | 0,37 | 1330 | 0,67-1,15 | 260-265 | 22,2 | ||
| АИМ80A2 | 1,5 | 2850 | 1,33-2,02 | 1200-1250 | 31,9 | ||
| АИМ80B2 | 2,2 | 2850 | 1,33-2,55 | 1200-1200 | 34,6 | ||
| ВЦ14-46-2,5А | 1,0 | АИМ63В4 | 0,37 | 1365 | 1,0-1,35 | 400-450 | 29 |
| АИМ71А4 | 0,55 | 1370 | 1,35-2,10 | 450-460 | 36 | ||
| АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 2,0-2,40 | 1700-1850 | 46 | ||
| АИМ90L2 | 3,0 | 2,40-3,30 | 1850-2000 | 68 | |||
| АИМ100S2 | 4,0 | 2830 | 3,20-4,10 | 2020-2040 | 77 | ||
| АИМ100L2 | 5,5 | 4,10-4,50 | 2040-2000 | 82 | |||
| ВЦ14-46-3,15A | 1,0 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 1,35-2,70 | 310-370 | 43 |
| АИМ80А6 | 0,75 | 2,70-3,55 | 370-360 | 51 | |||
| АИМ80А4 | 1,1 | 1400 | 2,09-2,55 | 735-790 | 51 | ||
| АИМ80В4 | 1,5 | 2,55-3,40 | 790-860 | 51 | |||
| АИМ90L4 | 2,2 | 1420 | 3,30-4,80 | 860-885 | 84 | ||
| ВЦ14-46-4A | 1,0 | АИМ80В6 | 1,1 | 920 | 2,65-3,60 | 506-580 | 60 |
| АИМ90L6 | 1,5 | 935 | 3,50-4,60 | 590-650 | 92 | ||
| АИМ100l6 | 2,2 | 950 | 4,50-6,60 | 660-655 | 113 | ||
| АИМ100l4 | 4,0 | 1430 | 4,20-5,70 | 1250-1420 | 113 | ||
| АИМ112m4 | 5,5 | 1440 | 5,70-7,60 | 1420-1540 | 134 | ||
| АИМ132s4 | 7,5 | 1455 | 7,40-10,4 | 1600-1560 | 171 | ||
| ВЦ14-46-5A | 1,0 | АИМ112mВ6 | 4,0 | 955 | 6,60-8,80 | 950-1060 | 142 |
| АИМ132S6 | 5.5 | 960 | 8,80-11,5 | 1070-1120 | 176 | ||
| АИМ132M6 | 7,5 | 970 | 11,5-14,0 | 1120-1130 | 185 | ||
| аим160s6 | 11,0 | 11,5-14,0 | 1120-1130 | 232 | |||
| ВЦ14-46-6,3A | 1,0 | АИМ132M8 | 5,5 | 710 | 9,20-14,0 | 830-950 | 223 |
| аим160s8 | 7,5 | 730 | 14,0-17,5 | 980-1020 | 296 | ||
| АИМ160M8 | 11,0 | 17,5-21,3 | 1020-1035 | 322 | |||
| ВЦ14-46-8A | 1,0 | АИМ180M8 | 15,0 | 725 | 19,3-24,5 | 1315-1460 | 470 |
| АИМ200M8 | 18,5 | 735 | 24,5-28,2 | 1500-1530 | 558 | ||
| АИМ200L8 | 22 | 28,2-33,0 | 1530-1620 | 598 | |||
| АИМ225M8 | 30 | 33,0-41,5 | 1620-1650 | 717 | |||
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов
ВЦ14-46-2,5; -3,15; -4; -5 ; -6,3; -8

| Типоразмер вентилятора | ВЦ14-46-2 | ВЦ14-46-2,5 | ВЦ14-46-3,15 | ВЦ14-46-4 | ВЦ14-46-5 | ВЦ14-46-6,3 | ВЦ14-46-8 |
| A | 405 | 465 | 600 | 750 | 910 | 1130 | 1435 |
| A1 | 135 | 170 | 205 | 270 | 320 | 400 | 515 |
| A2 | 470 | 500 | 560 | 770 | 950 | 1150 | 1480 |
| A3 | 125 | 160 | 180 | 220 | 250 | 285 | 355 |
| A4 | 410 | 445 | 610 | 780 | 910 | 1190 | 1455 |
| A5 | 150 | 185 | 230 | 285 | 330 | 410 | 520 |
| D | 215 | 270 | 325 | 430 | 510 | 640 | 810 |
| D1 | 235 | 290 | 345 | 450 | 530 | 660 | 830 |
| B | 85 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| B1 | 85 | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 450 |
| B2 | 85 | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 450 |
| B3 | 140 | 175 | 230 | 280 | 360 | 460 | 570 |
| B4 | 155 | 180 | 215 | 287 | 360 | 430 | 570 |
| B5 | 168 | 200 | 255 | 305 | 385 | 485 | 600 |
| B6 | 182 | 210 | 240 | 310 | 385 | 455 | 600 |
| c | 360 | 400 | 470 | 540 | 700 | 1000 | 1270 |
| c1 | 206 | 251 | 258 | 322 | 372 | 456 | 630 |
| c2 | 103 | 125 | 129 | 166 | 186 | 228 | 315 |
| c3 | 73 | 68 | 115 | 150 | 200 | 190 | 285 |
| d | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| d1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| d2 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| n1 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 |
| n2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| n3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
