Вентиляторы радиальные ВЦ4-75
Общие сведения
Низкого давления;
Одностороннего всасывания;
Корпус спиральный поворотный;
Направление вращения — правое и левое;
Для вентиляторов №2,5 — 8 конструктивное исполнение −1;
Для вентиляторов №10 — 12,5 конструктивное исполнение −1,5.
Назначение
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления;
Другие производственные и технологические цели.
Варианты изготовления
Общего назначения из углеродистой стали;
Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К);
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (А);
Взрывозащищенные из разнородных материалов (Р).
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков — категория размещения 1.
| Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | |||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения синхронная, об/мин | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
|
ВЦ4-75-2,5 ВЦ4-75-2,5К |
1,0 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,45-1,0 | 110-170 | 24 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,55-1,0 | 110-170 | 24 | ||
|
АИР63А4 |
0,25 |
1500 |
0,55-1,0 |
110-170 |
27 | ||
|
АИР63В2 |
0,55 |
3000 |
0,9-1,75 |
370-650 |
27 | ||
|
АИР71А2 |
0,75 |
3000 |
1,0-2,0 |
380-685 |
30 | ||
|
ВЦ4-75-3,15 ВЦ4-75-3,15К |
1,0 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,8-1,70 | 130-185 | 38 |
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,85-1,85 | 170-280 | 42 | ||
|
АИР63В4 |
0,37 |
1500 |
1,0-2,0 |
180-280 |
42 | ||
|
АИР71В2 |
1,1 |
3000 |
1,8-3,5 |
700-1150 |
46 | ||
|
АИР80А2 |
1,5 |
3000 |
2,0-4,0 |
680-1220 |
49 | ||
|
ВЦ4-75-4 ВЦ4-75-4К |
1,0 |
АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 1,4-2,5 | 120-210 | 65 |
| АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,4-2,7 | 120-210 | 65 | ||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,6-2,5 | 300-400 | 65 | ||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,8-3,8 | 220-500 | 68 | ||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,2-4,1 | 300-500 | 68 | ||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,4-4,1 | 320-510 | 71 | ||
| АИР90L2 | 3 | 3000 | 3,2-3,6 | 1450-2200 | 76 | ||
| АИР100S2 | 4 | 3000 | 3,2-3.9 | 1350-2200 | 87 | ||
|
АИР100L2 |
5,5 |
3000 |
4,3-8,3 |
1250-2200 |
87 | ||
|
АИР112М2 |
7,5 |
3000 |
4,3-8,5 |
1380-2210 |
92 | ||
|
ВЦ4-75-5 ВЦ4-75-5К |
1,0 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2,75-4,1 | 305-340 | 80 |
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 2,75-4,8 | 310-340 | 80 | ||
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,75-5,6 | 315-340 | 84 | ||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,2-7,5 | 380-810 | 84 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 4,3-8,6 | 500-810 | 87 | ||
| АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,5-8,6 | 550-840 | 98 | ||
| 1,05 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,2-8,5 | 620-880 | ||
|
ВЦ4-75-6,3 ВЦ4-75-6,3К |
1,0 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4,3-5,4 | 290-540 | 131 |
| АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5,4-11,0 | 285-560 | 134 | ||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,6-11,3 | 350-560 | 145 | ||
| АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 8,6-12 | 1250-1320 | 150 | ||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8,6-17,5 | 800-1320 | 195 | ||
| 1,05 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,29-11,7 | 668-367 | 165 | |
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 8,19-17,3 | 1602-879 | 200 | ||
|
ВЦ4-75-8 ВЦ4-75-8К |
1,0 |
АИР112М8 |
2,2 |
750 |
9,0-15,0 |
265-520 |
257 |
| АИР132S8 |
4 |
750 |
9,2-15,0 |
275-530 |
300 | ||
| АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 12,0-17,0 | 950-880 | 300 | ||
| АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 12,0-23,0 | 950-580 | 300 | ||
| АИР160S6 |
11 |
1000 |
12,0-23,4 |
500-975 |
355 | ||
| АИР160S4 |
15 |
1500 |
12,8-18,0 |
2150-2200 |
355 | ||
| АИР160М4 |
18,5 |
1500 |
19,0-28,0 |
1430-2220 |
355 | ||
| АИР180S4 |
22 |
1500 |
19,0-28,0 |
1430-2220 |
415 | ||
|
ВЦ4-75-10 ВЦ4-75-10К |
1,0 | АИР160S8 | 7,5 | 750 | 18,3-35,0 | 440-860 | 470 |
| АИР160М8 | 11,0 | 750 | 18,5-35,6 | 440-860 | 470 | ||
| АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 22,3-32,1 | 1350-1480 | 470 | ||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 24,5-46,8 | 780-1525 | 570 | ||
| АИР200L6 |
30 |
1000 |
24,5-47,0 |
790-1545 |
670 | ||
| АИР200M6 |
22 |
1000 |
24,5-47,0 |
785-1540 |
670 | ||
|
ВЦ4-75-12,5 ВЦ4-75-12,5К |
1,0 | АИР200M8 | 18,5 | 750 | 28-60 | 550-1320 | 920 |
| АИР200L8 | 22 | 750 | 30,1-62,7 | 720-1370 | 920 | ||
| АИР225М8 | 30 | 750 | 30,1-62,7 | 720-1370 | 1020 | ||
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов ВЦ 4-75
(исполнение 1)

| Типоразмер вентилятора | ВЦ4-75-2,5 | ВЦ4-75-3,15 | ВЦ4-75-4 | ВЦ4-75-5 | ВЦ4-75-6,3 | ВЦ4-75-8 | ВЦ4-75-10 | ВЦ4-75-12,5 |
| A | 465 | 600 | 750 | 910 | 1130 | 1435 | 1800 | 2250 |
| A1 | 170 | 205 | 270 | 320 | 400 | 515 | 645 | 815 |
| A2 | 500 | 550 | 650 | 800 | 920 | 1200 | 1340 | 1680 |
| A3 | 160 | 180 | 220 | 250 | 285 | 355 | 425 | 520 |
| A4 | 445 | 610 | 780 | 910 | 1160 | 1445 | 1740 | 2150 |
| A5 | 185 | 230 | 285 | 330 | 410 | 520 | 660 | 785 |
| D | 270 | 325 | 430 | 510 | 640 | 810 | 1015 | 1270 |
| D1 | 290 | 345 | 450 | 530 | 660 | 830 | 1035 | 1330 |
| B | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| B1 | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 |
| B2 | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 750 |
| B3 | 175 | 230 | 280 | 360 | 460 | 570 | 700 | 875 |
| B4 | 180 | 215 | 287 | 360 | 430 | 570 | 700 | 875 |
| B5 | 200 | 255 | 305 | 385 | 485 | 600 | 750 | 930 |
| B6 | 210 | 240 | 310 | 385 | 455 | 600 | 750 | 930 |
| c | 400 | 470 | 540 | 700 | 800 | 1060 | 1260 | 1600 |
| c1 | 251 | 258 | 322 | 372 | 446 | 610 | 980 | 1100 |
| c2 | 125 | 129 | 166 | 186 | 223 | 305 | 490 | 550 |
| c3 | 68 | 115 | 150 | 200 | 190 | 285 | 385 | 475 |
| d | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 |
| d1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 |
| d2 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| n | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| n1 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 24 |
| n2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| n3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов ВЦ 4-75
(исполнение 5)

| Типоразмер вентилятора | ВЦ4-75-10 | ВЦ4-75-12,5 |
| A | 1800 | 2250 |
| A1 | 645 | 815 |
| A2 | 1610 | 1890 |
| A3 | 425 | 520 |
| A4 | 1740 | 2150 |
| A5 | 660 | 785 |
| D | 1015 | 1270 |
| D1 | 1035 | 1330 |
| B | 150 | 150 |
| B1 | 600 | 750 |
| B2 | 600 | 750 |
| B3 | 700 | 875 |
| B4 | 700 | 875 |
| B5 | 750 | 930 |
| B6 | 750 | 930 |
| c | 1300 | 1700 |
| c1 | 980 | 1100 |
| c2 | 490 | 550 |
| c3 | 385 | 475 |
| d | 12 | 12 |
| d1 | 12 | 12 |
| d2 | 18 | 18 |
| n | 24 | 24 |
| n1 | 20 | 24 |
| n2 | 4 | 5 |
| n3 | 4 | 5 |

