Вентиляторы радиальные ВЦ6-28
Общие сведения
Высокого давления;
Одностороннего всасывания;
Корпус спиральный поворотный;
Направление вращения — правое и левое;
Конструктивное исполнение — 5.
Назначение
Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления;
другие технологические и производственные цели.
Варианты изготовления
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков - категория размещения 1.
| Типоразмер вентилятора | D/Dн | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Клиноременная передача | Масса вентилятора, кг | ||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Обозначение шкивов | Обозначение ремней по ГОСТ1284.1-89 | |||||
| Вентилятора | Двигателя | |||||||||
| BЦ6-28-8 BЦ6-28-8К |
1,0 | AИР132М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 3С(В)224 | 3С(В)224 | С(В)-3000 | 658 |
| AИР160S4 | 15 | 1625 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 3С(В)224 | 3С(В)250 | 705 | |||
| AИР160М4 | 18,5 | 1810 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 4С(В)224 | 4С(В)280 | 730 | |||
| AИР180S4 | 22 | 1810 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 4С(В)224 | 4С(В)280 | 745 | |||
| AИР180М4 | 30 | 2040 | 6,6-13,8 | 6100-5400 | 5С(В)224 | 5С(В)315 | 819 | |||
| AИР200L4 | 45 | 2300 | 7,4-16,8 | 7700-6500 | 5С(В)224 | 5С(В)355 | 1038 | |||
| BЦ6-28-10 BЦ6-28-10К |
1,0 | AИР180М4 | 30 | 1450 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 4С(В)224 | 4С(В)224 | C(B)-3000 | 865 |
| AИР200М4 | 37 | 1450 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 5С(В)224 | 5С(В)224 | 935 | |||
| AИР200М4 | 37 | 1625 | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 5С(В)224 | 5С(В)250 | 975 | |||
| AИР200L4 | 45 | 1625 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 5С(В)224 | 5С(В)250 | 1105 | |||
| AИР225М4 | 55 | 1810 | 11,7-17,7 | 7900-7850 | 6С(В)224 | 6С(В)280 | 1250 | |||
Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов

| Типоразмер вентилятора | ВЦ6-28-8 | ВЦ6-28-10 |
| A | 1900 | 2020 |
| A1 | 485 | 595 |
| A2 | 1045 | 1105 |
| A3 | 198 | 228 |
| A4 | 1280 | 1550 |
| A5 | 500 | 625 |
| D | 400 | 500 |
| D1 | 430 | 540 |
| c | 1278 | 1764 |
| c1 | 585 | 585 |
| c2 | 97 | 130 |
| c3 | 230 | 250 |
| d | 12 | 12 |
| d1 | 20 | 20 |
| n | 12 | 12 |
